ЦЕНЫ
Оптовые цены
Автопоставки
Предлагаем автопоставки нерудных материалов на Ваши объекты по Москве и МО
В связи со спецификой ценообразования на автопоставки сыпучих нерудных материалов (месторасположение объекта, подъезд) цены могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
| Название | от 250 м3, руб. | от 500 м3, руб. | от 1000 м3, руб. |
|---|---|---|---|
| Щебень гранитный 5/20 | от 1300 | от 1290 | от 1280 |
| Щебень гранитный 20/40 | от 1210 | от 1200 | от 1190 |
| Щебень гранитный 40/70 | от 1210 | от 1200 | от 1190 |
| Щебень известняковый 2/20 | от 870 | от 860 | от 850 |
| Щебень известняковый 20/40 | от 870 | от 860 | от 850 |
| Щебень известняковый 40/70 | от 870 | от 860 | от 850 |
| Щебень гравийный 5/20 | от 1135 | от 1125 | от 1115 |
| Щебень гравийный 20/40 | от 1050 | от 1040 | от 1030 |
| Песок мелкий | от 380 | от 370 | от 350 |
| Песок среднезернистый | от 460 | от 450 | от 440 |
| Песок крупнозернистый | от 550 | от 540 | от 530 |
Вагонные поставки
| Щебень | от 500 тонн, руб./тонна | от 1000 тонн, руб./тонна | от 2000 тонн, руб./тонна | от 4000 тон, руб./тонна |
|---|---|---|---|---|
| Беховской карьер (лещадность до 10%, насыпная плотность 1,35) | ||||
| Щебень гранитный 5/20 | 800 | 790 | 780 | 770 |
| Щебень гранитный 20/40 | 730 | 720 | 710 | 700 |
| Остальные фракции под заказ (при объеме свыше 2000 тонн) | - | - | договорная | договорная |
| Коростенский щебзавод (лещадность до 12%, насыпная плотность 1,35) | ||||
| Щебень гранитный 5/20 | 800 | 790 | 780 | 770 |
| Щебень гранитный 20/40 | 730 | 720 | 710 | 700 |
| Остальные фракции под заказ (при объеме свыше 2000 тонн) | - | - | договорная | договорная |
| Ушицкий карьер (лещадность до 20%, насыпная плотность 1,35) | ||||
| Щебень гранитный 5/20 | 785 | 775 | 765 | 755 |
| Щебень гранитный 20/40 | 718 | 708 | 698 | 688 |
| Остальные фракции под заказ (при объеме свыше 2000 тонн) | - | - | договорная | договорная |
Перевозка / Аренда
Цены указаны с учетом НДС и доставкой в Москву в полувагонах без учета перевалки на станции Очаково-I.
В связи со спецификой ценообразования на сыпучие нерудные материалы, цены указаны ориентировочные. Более подробную информацию по вопросам стоимости продукции, а так же условиях поставки и оплаты можно получить по тел. +7(495) 509-97-81; +7(495) 509-97-82.
Розничные цены
| Название | Машина 10 м3, руб. | От 12 - 50 м3, руб. | От 50 - 250 м3, руб. |
|---|---|---|---|
| Песок | |||
| Песок карьерный | 5500 | 480 | 450 |
| Песок речной | 7000 | 650 | 630 |
| ПГС природный | 6500 | 600 | 550 |
| Щебень | |||
| Щебень гранитный 5/20 | 15000 | 1400 | 1350 |
| Щебень гранитный 20/40 | 14500 | 1350 | 1300 |
| Щебень гравийный 5/20 | 14000 | 1300 | 1250 |
| Щебень гравийный 20/40 | 13000 | 1250 | 1200 |
| Щебень известковый 5/20 | 12000 | 1100 | 1070 |
| Щебень известковый 20/40 | 11500 | 1050 | 1030 |
| Отсев гранитный 3/5 | 13000 | 1200 | 1150 |
| Вторичный щебень | |||
| Щебень бетонный 0/10 | 4500 | 420 | 390 |
| Щебень бетонный 20/40 | 7500 | 700 | 650 |
| Щебень бетонный 40/100 | 7500 | 700 | 650 |
| Щебень кирпичный 0/10 | 4500 | 420 | 390 |
| Щебень кирпичный 0/300 | 4500 | 400 | 380 |
| Щебень кирпичный 10/60 | 6000 | 550 | 530 |
| Щебень кирпичный 60/100 | 6000 | 550 | 530 |
В связи со спецификой ценообразования на сыпучие нерудные материалы, цены указаны ориентировочные. Более подробную информацию по вопросам стоимости продукции, а так же условиях поставки и оплаты можно получить по тел. +7(495) 509-97-81; +7(495) 509-97-84.
Цены на бетон
| Обозначение ГОСТ 28013-98 ГОСТ 7473-94 |
Марка | Класс бетона | Осадка конуса | Морозо- стойкость |
Водонепро- ницаемость |
Цена с НДС, руб. c дост. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Растворы | ||||||
| РКЦ М-100 Пк2 F25 | М100 | 25 | 2 | от 2600 | ||
| РКЦ М-150 Пк2 F50 | М150 | 50 | 2 | от 2700 | ||
| РКЦ М-200 Пк2 F50 | М200 | 50 | 2 | от 2900 | ||
| БСГМ В22,5 П3 F75 W4 | М300 | 10-15 | 75 | 4 | от 3100 | |
| Пусковая смесь (цеммолоко) | 3600 | |||||
| Бетоны | ||||||
| БСГ В7,5 П4 F50 W2 | М100 | В7,5 | 10-15 | 50 | 2 | от 2600 |
| БСГ В10 П4 F75 W4 | М150 | В10 | 10-15 | 75 | 4 | от 2700 |
| БСГ В15 П4 F75 W4 (гравий) | M200 | B15 | 10-15 | 75 | 4 | от 2850 |
| БСГ В15 П4 F75 W4 (гранит) | M200 | B15 | 10-15 | 75 | 4 | от 2900 |
| БСГ В20 П4 F150 W6 (гравий) | М250 | В20 | 10-15 | 150 | 6 | от 2900 |
| БСГ В20 П4 F150 W6 (гранит) | М250 | В20 | 10-15 | 150 | 6 | от 2950 |
| БСГ В22,5 П4 F150 W6 (гравий) | М300 | В22,5 | 16-20 | 150 | 6 | от 2950 |
| БСГ В22,5 П4 F150 W6(гранит) | М300 | В22,5 | 16-20 | 150 | 6 | от 3000 |
| БСГ В25 П4 F 200 W8 (гравий) | M350 | B 25 | 16-20 | 200 | 8 | от 3050 |
| БСГ В25 П4 F 200 W8 (гранит) | M350 | B 25 | 16-20 | 200 | 8 | от 3100 |
| БСГ В30 П4 F200 W8 | М400 | В30 | 16-20 | 200 | 8 | от 3250 |
| БСГ В35 П4 F300 W10 | М450 | В35 | 16-20 | 300 | 10 | от 3500 |
| БСГ В40 П4 F300 W12 | М550 | В40 | 16-20 | 300 | 12 | от 3750 |
| БСГ В45 П4 F300 W12 | М600 | В45 | 16-20 | 300 | 12 | От 4050 |
| ПРОСТОЙ АБС СВЕРХ ЛИМИТА (1 ЧАС) | 600 | |||||
- Предоставляем услуги автобетононасосов со стрелой от 12 м до 56 м
Перевозка / Аренда
Наша компания располагает собственным парком самосвалов и полуприцепов. Мы будем рады предложить Вам услуги по перевозке любых нерудных/сыпучих материалов, как по Москве, так и по Московской области. Цена за перевозку 1м3/км - 3 руб.




